Filtr
Služby
Kontakty
PRONÁJEM BYTŮ BRNO s.r.o. |
| Pionýrská 15, 602 00 Brno |
| tel.: +420 731 173 953 |
| info@pronajem-bytu-brno.cz |
| www.Pronajem-bytu-Brno.cz |
BLUEreal |
| Pionýrská 15, 602 00 Brno |
| tel.: +420 607 986 616 |
| mailto:bluereal@bluereal.cz |
| www.BLUEreal.cz |
MALINA REALITY BRNO |
| Pionýrská 15, 602 00 Brno |
| tel.: +420 731 173 953 |
| info@malina-reality.cz |
| www.Malina-reality.cz |
Odkazy
- www.Pronajem-Brno.cz
- www.Brno-pronajem.cz
- www.Brno-podnajem.cz
- www.PodnajemvBrne.cz
- www.Podnajem-Brno.cz
- www.PronajembytuvBrne.cz
- www.BytykpronajmuBrno.cz
- www.Pronajem-bytu-Brno.cz
- www.Pronajmy-bytu-Brno.cz
- www.Podnajem-bytu-Brno.cz
- www.Pronajem-pokoje-Brno.cz
- www.Spolubydleni-Brno.cz
- www.Studentske-byty.cz
- www.Pronajem-pokoje.cz
- www.Nabizim-pronajem.cz
- www.Hledam-pronajem.cz
- www.Nabizim-podnajem.cz
- www.Hledam-podnajem.cz
- www.Pronajmu-byt.cz
- www.PronajmyvBrne.cz
- www.Reality-Brno-pronajem.cz
Reklama
Fotografie:![]() | Zakázka:![]() | Velikost:![]() | Obec:![]() | Lokalita:![]() | Ulice:![]() | Cena:![]() |
|
3 086 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Ponava | Pionýrská | ||
![]() |
|
6 500 Kč | ||||
|
3+1 | Brno | Židenice | Svatoplukova | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
3+kk | Želešice | Brno-venkov | Družstevní | ||
|
8 000 Kč | |||||
|
3+1 | Veverská Bítýška | Brno-venkov | Na Bítýškách | ||
|
9 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Město | Františkánská | ||
|
9 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Ponava | Štefánikova | ||
|
9 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Ponava | Štefánikova | ||
|
9 500 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Ivanovice | Atriová | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Husovice | Vranovská | ||
|
10 500 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Černá Pole | Břenkova | ||
|
11 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Ponava | Štefánikova | ||
|
11 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Židenice | Skorkovského | ||
|
12 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Líšeň | Štefáčkova | ||
|
12 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Starý Lískovec | Labská | ||
|
12 000 Kč | |||||
|
3+1 | Šlapanice | Brno-venkov | Brněnská | ||
|
12 000 Kč | |||||
|
3+kk | Židlochovice | Brno-venkov | Tyršova | ||
|
12 000 Kč | |||||
|
3+kk | Řícmanice | Brno-venkov | |||
![]() |
|
12 500 Kč | ||||
|
3+1 | Brno | Černá Pole | Babičkova | ||
![]() |
|
13 000 Kč | ||||
|
3+1 | Brno | Bystrc | Ondrouškova | ||
|
13 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Černá Pole | Merhautova | ||
|
13 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Komín | Vavřinecká | ||
|
13 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Královo Pole | Srbská | ||
|
13 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Starý Lískovec | Dunajská | ||
|
13 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Veveří | Jana Uhra | ||
![]() |
|
13 000 Kč | ||||
|
3+kk | Brno | Černá Pole | Krkoškova | ||
|
13 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Královo Pole | Skřivanova | ||
|
13 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Líšeň | Samoty | ||
![]() |
|
13 900 Kč | ||||
|
3+1 | Brno | Židenice | Krásného | ||
|
14 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Brno-Štýřice | Vsetínská | ||
|
14 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Černá Pole | Tišnovská | ||
![]() |
|
14 000 Kč | ||||
|
3+1 | Brno | Horní Heršpice | Záhumenice | ||
![]() |
|
14 000 Kč | ||||
|
3+1 | Brno | Nový Lískovec | Slunečná | ||
![]() |
|
14 000 Kč | ||||
|
3+1 | Brno | Veveří | Bayerova | ||
![]() |
|
14 000 Kč | ||||
|
3+kk | Brno | Husovice | Cacovická | ||
|
14 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Řečkovice | Azurová | ||
|
14 060 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Ponava | Ptašínského | ||
|
15 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Černá Pole | Těsnohlídkova | ||
|
15 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Královo Pole | Myslínova | ||
|
15 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Veveří | Kotlářská | ||
|
15 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Veveří | Kounicova | ||
|
16 600 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Veveří | Bayerova | ||
|
16 600 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Veveří | Bayerova | ||
|
18 100 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Veveří | Bayerova | ||
|
18 100 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Veveří | Bayerova | ||
|
20 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Veveří | Čápkova | ||
|
20 800 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Maloměřice | Jarní | ||
|
21 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Pisárky | Preslova | ||
|
21 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Pisárky | Preslova | ||
|
21 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Pisárky | Preslova | ||
|
21 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Pisárky | Preslova | ||
|
21 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Pisárky | Preslova | ||
|
21 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Pisárky | Preslova | ||
|
25 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Štýřice | Vídeňská | ||
|
50 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Staré Brno | Soukenická | ||

