Filtr
Služby
Kontakty
PRONÁJEM BYTŮ BRNO s.r.o. |
| Pionýrská 15, 602 00 Brno |
| tel.: +420 731 173 953 |
| info@pronajem-bytu-brno.cz |
| www.Pronajem-bytu-Brno.cz |
BLUEreal |
| Pionýrská 15, 602 00 Brno |
| tel.: +420 607 986 616 |
| mailto:bluereal@bluereal.cz |
| www.BLUEreal.cz |
MALINA REALITY BRNO |
| Pionýrská 15, 602 00 Brno |
| tel.: +420 731 173 953 |
| info@malina-reality.cz |
| www.Malina-reality.cz |
Odkazy
- www.Pronajem-Brno.cz
- www.Brno-pronajem.cz
- www.Brno-podnajem.cz
- www.PodnajemvBrne.cz
- www.Podnajem-Brno.cz
- www.PronajembytuvBrne.cz
- www.BytykpronajmuBrno.cz
- www.Pronajem-bytu-Brno.cz
- www.Pronajmy-bytu-Brno.cz
- www.Podnajem-bytu-Brno.cz
- www.Pronajem-pokoje-Brno.cz
- www.Spolubydleni-Brno.cz
- www.Studentske-byty.cz
- www.Pronajem-pokoje.cz
- www.Nabizim-pronajem.cz
- www.Hledam-pronajem.cz
- www.Nabizim-podnajem.cz
- www.Hledam-podnajem.cz
- www.Pronajmu-byt.cz
- www.PronajmyvBrne.cz
- www.Reality-Brno-pronajem.cz
Reklama
Fotografie:![]() | Zakázka:![]() | Velikost:![]() | Obec:![]() | Lokalita:![]() | Ulice:![]() | Cena:![]() |
|
5 000 Kč | |||||
|
1+kk | Rebešovice | Brno-venkov | Ořechová | ||
|
5 000 Kč | |||||
|
1+kk | Rebešovice | Brno-venkov | Ořechová | ||
|
5 500 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Židenice | Mikšíčkova | ||
|
5 500 Kč | |||||
|
1+kk | Rebešovice | Brno-venkov | Ořechová | ||
|
5 500 Kč | |||||
|
1+kk | Rebešovice | Brno-venkov | Ořechová | ||
|
5 500 Kč | |||||
|
1+kk | Rebešovice | Brno-venkov | Ořechová | ||
|
5 750 Kč | |||||
|
1+kk | Rebešovice | Brno-venkov | Ořechová | ||
|
6 000 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Ponava | Střední | ||
|
6 300 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Královo Pole | Palackého třída | ||
|
6 500 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Medlánky | K Babě | ||
|
6 500 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Lesná | Seifertova | ||
|
6 603 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Zábrdovice | Svitavské nábřeží | ||
![]() |
|
6 800 Kč | ||||
|
1+kk | Brno | Zábrdovice | Tkalcovská | ||
|
7 000 Kč | |||||
|
1+1 | Želešice | Brno-venkov | 24.dubna | ||
|
7 000 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Husovice | Hálkova | ||
|
7 000 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Husovice | Hálkova | ||
|
7 000 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Město | Joštova | ||
![]() |
|
7 000 Kč | ||||
|
1+kk | Brno | Město | Joštova | ||
|
7 107 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Zábrdovice | Svitavské nábřeží | ||
|
7 150 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Černá Pole | Provazníkova | ||
|
7 300 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Veveří | Lidická | ||
|
rezervace | |||||
|
1+kk | Brno | Zábrdovice | Svitavské nábřeží | ||
|
7 322 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Zábrdovice | Svitavské nábřeží | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Černá Pole | Kladivova | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Kohoutovice | Borodinova | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Královo Pole | Skřivanova | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
1+1 | Pozořice | Brno-venkov | |||
|
7 500 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Husovice | Hálkova | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Ponava | Klatovská | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Staré Brno | Pellicova | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Zábrdovice | Francouzská | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Zábrdovice | Spolková | ||
|
7 886 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Zábrdovice | Svitavské nábřeží | ||
|
7 886 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Zábrdovice | Svitavské nábřeží | ||
|
7 900 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Černá Pole | Jugoslávská | ||
|
7 900 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Líšeň | Podbělová | ||
|
8 000 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Staré Brno | Křídlovická | ||
|
8 000 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Židenice | Kuklenská | ||
|
8 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Černá Pole | Klecandova | ||
|
8 000 Kč | |||||
|
2+kk | Blansko | Blansko | Kamnářská | ||
|
rezervace | |||||
|
2+kk | Brno | Slatina | Křehlíkova | ||
|
8 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Tuřany | Moravská | ||
|
8 500 Kč | |||||
|
1+1 | Šlapanice | Brno-venkov | Brněnská | ||
|
8 500 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Slatina | Lučiny | ||
|
8 500 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Zábrdovice | Cejl | ||
|
8 500 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Zábrdovice | Cejl | ||
|
8 500 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Líšeň | Jírova | ||
|
9 000 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Královo Pole | Božetěchova | ||
|
9 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Královo Pole | Palackého tř. | ||
|
9 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Žabovřesky | Jindřichova | ||
|
9 000 Kč | |||||
|
2+1 | Hrušovany u Brna | Brno - venkov | Sídliště | ||
|
9 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Slatina | Křehlíkova | ||
|
9 200 Kč | |||||
|
2+kk | Šlapanice | Brno-venkov | Švehlova | ||
|
9 500 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Nový Lískovec | Oblá | ||
|
9 900 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Veveří | Gorkého | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Komín | Podveská | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Nový Lískovec | Kamínky | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Veveří | Veveří | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Zábrdovice | Krokova | ||
![]() |
|
10 000 Kč | ||||
|
2+kk | Brno | Bystrc-Kamechy | Chvalovka | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Starý Lískovec | Jemelkova | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Starý Lískovec | Jemelkova | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Starý Lískovec | Jemelkova | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Židenice | Kuklenská | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Husovice | Vranovská | ||
|
10 500 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Město | Veselá | ||
|
rezervace | |||||
|
2+kk | Brno | Slatina | Zlínská | ||
|
10 500 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Židenice | Mikšíčkova | ||
|
rezervace | |||||
|
2+kk | Brno | Řečkovice | Nachová | ||
|
10 500 Kč | |||||
|
2+kk | Slavkov u Brna | okr. Vyškov | Polní | ||
|
11 000 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Lesná | Halasovo náměstí | ||
|
11 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Černovice | Štolcova | ||
|
11 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Lesná | Fillova | ||
|
11 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Slatina | Moutnická | ||
|
11 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Město | Gorazdova | ||
|
11 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Pisárky | Lipová | ||
|
11 500 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Štýřice | Renneská třída | ||
![]() |
|
11 500 Kč | ||||
|
2+kk | Brno | Ponava | Klatovská | ||
|
pozastaveno | |||||
|
1+kk | Brno | Ivanovice | Jezerůvky | ||
|
12 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Líšeň | Molákova | ||
|
12 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Líšeň | Sedláčkova | ||
|
12 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Medlánky | K Babě | ||
|
12 000 Kč | |||||
|
3+1 | Šlapanice | Brno-venkov | Brněnská | ||
|
12 000 Kč | |||||
|
3+kk | Židlochovice | Brno-venkov | Tyršova | ||
|
12 000 Kč | |||||
|
3+kk | Řícmanice | Brno-venkov | |||
|
12 500 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Líšeň | Ševelova | ||
|
12 500 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Zábrdovice | IBC, Příkop | ||
![]() |
|
12 500 Kč | ||||
|
3+1 | Brno | Černá Pole | Babičkova | ||
|
12 800 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Veveří | Bayerova | ||
![]() |
|
13 000 Kč | ||||
|
2+1 | Brno | Židenice | Viniční | ||
|
13 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Medlánky | Nadační | ||
|
13 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Ponava | Hrnčířská | ||
|
13 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Komín | Vavřinecká | ||
|
13 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Líšeň | Samoty | ||
![]() |
|
14 000 Kč | ||||
|
3+1 | Brno | Nový Lískovec | Slunečná | ||
![]() |
|
14 000 Kč | ||||
|
3+kk | Brno | Husovice | Cacovická | ||
|
14 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Řečkovice | Azurová | ||
|
14 060 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Ponava | Ptašínského | ||
|
14 300 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Město | Cejl | ||
![]() |
|
15 000 Kč | ||||
|
2+kk | Brno | Bystrc | Černého | ||
|
15 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Černá Pole | Těsnohlídkova | ||
|
15 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Veveří | Kotlářská | ||
|
15 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Veveří | Kounicova | ||
|
15 000 Kč | |||||
|
4+1 | Brno | Veveří | Jana Uhra | ||
|
16 600 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Veveří | Bayerova | ||
|
16 600 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Veveří | Bayerova | ||
|
18 100 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Veveří | Bayerova | ||
|
18 100 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Veveří | Bayerova | ||
|
19 000 Kč | |||||
|
4+kk | Brno | Královo Pole | Mojžíšova | ||
|
19 000 Kč | |||||
|
4+kk | Brno | Ponava | Střední | ||
|
21 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Pisárky | Preslova | ||
|
21 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Pisárky | Preslova | ||
|
21 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Pisárky | Preslova | ||
|
21 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Pisárky | Preslova | ||
|
21 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Pisárky | Preslova | ||
|
21 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Pisárky | Preslova | ||
|
22 000 Kč | |||||
|
4+1 | Brno | Žabovřesky | Jelínkova | ||
|
25 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Štýřice | Vídeňská | ||
|
50 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Staré Brno | Soukenická | ||

