Filtr
Služby
Kontakty
PRONÁJEM BYTŮ BRNO s.r.o. |
| Pionýrská 15, 602 00 Brno |
| tel.: +420 731 173 953 |
| info@pronajem-bytu-brno.cz |
| www.Pronajem-bytu-Brno.cz |
BLUEreal |
| Pionýrská 15, 602 00 Brno |
| tel.: +420 607 986 616 |
| mailto:bluereal@bluereal.cz |
| www.BLUEreal.cz |
MALINA REALITY BRNO |
| Pionýrská 15, 602 00 Brno |
| tel.: +420 731 173 953 |
| info@malina-reality.cz |
| www.Malina-reality.cz |
Odkazy
- www.Pronajem-Brno.cz
- www.Brno-pronajem.cz
- www.Brno-podnajem.cz
- www.PodnajemvBrne.cz
- www.Podnajem-Brno.cz
- www.PronajembytuvBrne.cz
- www.BytykpronajmuBrno.cz
- www.Pronajem-bytu-Brno.cz
- www.Pronajmy-bytu-Brno.cz
- www.Podnajem-bytu-Brno.cz
- www.Pronajem-pokoje-Brno.cz
- www.Spolubydleni-Brno.cz
- www.Studentske-byty.cz
- www.Pronajem-pokoje.cz
- www.Nabizim-pronajem.cz
- www.Hledam-pronajem.cz
- www.Nabizim-podnajem.cz
- www.Hledam-podnajem.cz
- www.Pronajmu-byt.cz
- www.PronajmyvBrne.cz
- www.Reality-Brno-pronajem.cz
Reklama
Fotografie:![]() | Zakázka:![]() | Velikost:![]() | Obec:![]() | Lokalita:![]() | Ulice:![]() | Cena:![]() |
|
3 086 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Ponava | Pionýrská | ||
|
4 600 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Lesná | Halasovo náměstí | ||
|
4 800 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Bystrc | Laštůvkova | ||
|
5 000 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Bystrc | Opálkova | ||
|
5 000 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Zábrdovice | Cejl | ||
|
5 000 Kč | |||||
|
1+kk | Rebešovice | Brno-venkov | Ořechová | ||
|
5 000 Kč | |||||
|
1+kk | Rebešovice | Brno-venkov | Ořechová | ||
|
5 300 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Nový Lískovec | Úpatní | ||
|
rezervace | |||||
|
1+1 | Brno | Bystrc | Filipova | ||
![]() |
|
5 500 Kč | ||||
|
1+1 | Brno | Zábrdovice | Hvězdová | ||
|
5 500 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Židenice | Mikšíčkova | ||
|
5 500 Kč | |||||
|
1+kk | Rebešovice | Brno-venkov | Ořechová | ||
|
5 500 Kč | |||||
|
1+kk | Rebešovice | Brno-venkov | Ořechová | ||
|
5 500 Kč | |||||
|
1+kk | Rebešovice | Brno-venkov | Ořechová | ||
|
5 750 Kč | |||||
|
1+kk | Rebešovice | Brno-venkov | Ořechová | ||
|
5 800 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Husovice | Elgartova | ||
|
rezervace | |||||
|
1+1 | Vranov | Brno-venkov | |||
|
6 000 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Ponava | Střední | ||
|
rezervace | |||||
|
1+kk | Brno | Židenice | Mošnova | ||
|
6 300 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Královo Pole | Palackého třída | ||
|
6 500 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Bystrc | Ečerova | ||
|
rezervace | |||||
|
1+1 | Brno | Řečkovice | Žitná | ||
![]() |
|
6 500 Kč | ||||
|
1+kk | Brno | Trnitá | Křenová | ||
|
6 500 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Lesná | Seifertova | ||
![]() |
|
6 500 Kč | ||||
|
3+1 | Brno | Židenice | Svatoplukova | ||
![]() |
|
6 800 Kč | ||||
|
1+kk | Brno | Zábrdovice | Tkalcovská | ||
|
6 800 Kč | |||||
|
2+0 | Brno | Líšeň | Obecká | ||
|
7 000 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Bystrc | Rerychova | ||
|
7 000 Kč | |||||
|
1+1 | Želešice | Brno-venkov | 24.dubna | ||
|
7 000 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Husovice | Hálkova | ||
|
7 000 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Husovice | Hálkova | ||
|
7 000 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Město | Joštova | ||
![]() |
|
7 000 Kč | ||||
|
1+kk | Brno | Město | Joštova | ||
|
7 150 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Černá Pole | Provazníkova | ||
|
7 300 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Veveří | Lidická | ||
|
7 400 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Zábrdovice | Příční | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Černá Pole | Kladivova | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Kohoutovice | Borodinova | ||
![]() |
|
7 500 Kč | ||||
|
1+1 | Brno | Královo Pole | Srbská | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
1+1 | Šlapanice | Brno - venkov | Brněnská | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Husovice | Hálkova | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Líšeň | Konradova | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Město | Údolní | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Staré Brno | Pellicova | ||
![]() |
|
7 500 Kč | ||||
|
1+kk | Brno | Zábrdovice | Tkalcovská | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Zábrdovice | Francouzská | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Ponava | Klusáčkova | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Zábrdovice | Spolková | ||
|
7 500 Kč | |||||
|
3+kk | Želešice | Brno-venkov | Družstevní | ||
|
7 800 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Kohoutovice | Chalabalova | ||
|
7 900 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Černá Pole | Jugoslávská | ||
|
7 900 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Líšeň | Podbělová | ||
|
7 990 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Královo Pole | Palackého | ||
|
8 000 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Královo Pole | Bulharská | ||
|
8 000 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Veveří | Bayerova | ||
|
8 000 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Lišen | Jedovnická | ||
|
8 000 Kč | |||||
|
1+kk | Brno | Zábrdovice | Körnerova | ||
|
8 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Černá Pole | Klecandova | ||
|
8 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Ponava | Štefánikova | ||
|
8 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Ponava | Štefánikova | ||
|
8 000 Kč | |||||
|
2+kk | Blansko | Blansko | Kamnářská | ||
|
rezervace | |||||
|
2+kk | Brno | Slatina | Křehlíkova | ||
|
8 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Tuřany | Moravská | ||
|
8 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Štýřice | Kamenná | ||
|
8 000 Kč | |||||
|
3+1 | Veverská Bítýška | Brno-venkov | Na Bítýškách | ||
|
8 200 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Staré Brno | Jircháře | ||
|
8 500 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Staré Brno | Výstavní | ||
|
8 500 Kč | |||||
|
1+1 | Šlapanice | Brno-venkov | Brněnská | ||
|
8 800 Kč | |||||
|
1+1 | Brno | Královo Pole | Malátova | ||
|
9 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Veveří | Botanická | ||
|
9 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Královo Pole | Herčikova | ||
|
9 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Slatina | Křehlíkova | ||
|
9 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Město | Františkánská | ||
|
9 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Ponava | Štefánikova | ||
|
9 200 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Černá Pole | tř. Generála Píky | ||
|
9 200 Kč | |||||
|
2+kk | Šlapanice | Brno-venkov | Švehlova | ||
|
9 500 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Nový Lískovec | Oblá | ||
|
9 500 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Ivanovice | Atriová | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Brno-město | Úvoz | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Chrlice | Půvabná | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Kohoutovice | Výletní | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Nový Lískovec | Kamínky | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Veveří | Veveří | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Zábrdovice | Krokova | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Žabovřesky | Horova | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+1 | Vranovice | Brno-venkov | |||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Nový Lískovec | Plachty | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Veveří | Bayerova | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Židenice | Kuklenská | ||
|
10 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Husovice | Vranovská | ||
![]() |
|
10 500 Kč | ||||
|
2+1 | Brno | Bystrc | Teyschlova | ||
|
10 500 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Komín | Běly Pažoutové | ||
|
10 500 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Město | Veselá | ||
|
10 500 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Šlapanice | Brněnská | ||
|
10 500 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Žabovřesky | Záhřebská | ||
|
10 500 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Židenice | Líšeňská | ||
|
rezervace | |||||
|
2+kk | Brno | Slatina | Zlínská | ||
|
10 500 Kč | |||||
|
2+kk | Slavkov u Brna | okr. Vyškov | Polní | ||
|
10 500 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Černá Pole | Břenkova | ||
|
10 800 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Bystrc | Foltýnova | ||
![]() |
|
11 000 Kč | ||||
|
2+1 | Brno | Brno - Líšeň | Wintrova | ||
|
11 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Jundrov | Dubová | ||
|
11 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Slatina | Moutnická | ||
|
11 000 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Židenice | Slevačská | ||
![]() |
|
11 000 Kč | ||||
|
2+kk | Brno | Královo Pole | Purkyňova | ||
|
11 000 Kč | |||||
|
2+kk | Brno | Město | Gorazdova | ||
|
11 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Židenice | Skorkovského | ||
|
11 500 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Štýřice | Renneská třída | ||
![]() |
|
11 500 Kč | ||||
|
2+kk | Brno | Ponava | Klatovská | ||
|
11 700 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Nový Lískovec | Kamínky | ||
|
11 800 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Žabovřesky | Zborovská | ||
![]() |
|
12 000 Kč | ||||
|
2+1 | Brno | Bystrc | Vondrákova | ||
|
12 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Líšeň | Štefáčkova | ||
|
12 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Starý Lískovec | Labská | ||
|
12 000 Kč | |||||
|
3+kk | Židlochovice | Brno-venkov | Tyršova | ||
|
12 500 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Veveří | Kounicova | ||
![]() |
|
12 500 Kč | ||||
|
3+1 | Brno | Černá Pole | Babičkova | ||
|
12 800 Kč | |||||
|
2+1 | Brno | Stránice | Havlíčkova | ||
![]() |
|
13 000 Kč | ||||
|
2+1 | Brno | Žabovřesky | Záhřebská | ||
![]() |
|
13 000 Kč | ||||
|
3+1 | Brno | Bystrc | Ondrouškova | ||
|
13 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Komín | Vavřinecká | ||
|
13 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Královo Pole | Srbská | ||
|
13 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Veveří | Jana Uhra | ||
![]() |
|
13 000 Kč | ||||
|
3+kk | Brno | Černá Pole | Krkoškova | ||
|
13 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Královo Pole | Skřivanova | ||
|
13 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Líšeň | Samoty | ||
![]() |
|
13 900 Kč | ||||
|
3+1 | Brno | Židenice | Krásného | ||
|
14 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Brno-Štýřice | Vsetínská | ||
|
14 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Černá Pole | Tišnovská | ||
![]() |
|
14 000 Kč | ||||
|
3+1 | Brno | Horní Heršpice | Záhumenice | ||
![]() |
|
14 000 Kč | ||||
|
3+1 | Brno | Nový Lískovec | Slunečná | ||
![]() |
|
14 000 Kč | ||||
|
3+1 | Brno | Veveří | Bayerova | ||
|
14 000 Kč | |||||
|
3+kk | Brno | Řečkovice | Azurová | ||
|
14 060 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Ponava | Ptašínského | ||
![]() |
|
15 000 Kč | ||||
|
2+kk | Brno | Bystrc | Černého | ||
|
15 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Černá Pole | Těsnohlídkova | ||
|
15 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Královo Pole | Myslínova | ||
|
15 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Veveří | Kotlářská | ||
|
15 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Veveří | Kounicova | ||
![]() |
|
15 000 Kč | ||||
|
4+1 | Brno | Nový Lískovec | Svážná | ||
|
15 000 Kč | |||||
|
4+1 | Brno | Veveří | Jana Uhra | ||
|
16 000 Kč | |||||
|
4+1 | Brno | Židenice | Blatnická | ||
|
16 600 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Veveří | Bayerova | ||
|
20 000 Kč | |||||
|
3+1 | Brno | Veveří | Čápkova | ||
![]() |
|
20 000 Kč | ||||
|
5+1 | Brno | Zábrdovice | Cejl | ||
|
20 000 Kč | |||||
|
5+1 | Brno | Židenice | Gebauerova | ||
![]() |
|
21 000 Kč | ||||
|
4+1 | Brno | Zábrdovice | Soudní | ||

